| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | +8 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | +3 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | -2 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | -5 | 5 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | +15 | 22 |
| 2 | 巴西 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | +7 | 17 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | +4 | 14 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | +2 | 13 |
▪ 2026世界杯扩军至48队,各大洲名额:亚洲8.5、非洲9.5、欧洲16、南美6.5、中北美6.5、大洋洲1.5。
▪ 亚洲区第三阶段18强赛分3组,每组前二直接晋级,第三四名进入第四阶段附加赛。
▪ 南美区仍采用18轮大循环,前六名直通,第七名参加跨洲附加赛。